Alimento completo per grandi uccelli frugivori, come il mainate. Nutribird Tropical Fruit Patè ha un alto valore nutritivo, con l'aggiunta di miele puro e naturale al 100%. Questo pastoncino è a base di una miscela di frutta che comprende albicocche, ananas e uva sultanina. Inoltre ha un basso tenore di ferro: < 100 ppm.
Istruzioni per l'uso
Somministrare Tropical Fruit Patè per tutto l'anno senza restrizioni. Sostituire quotidianamente.
Componenti analitici
| Proteine | 14,00 % |
| Tenore in materia grassa | 17,00 % |
| Cellulosa grezza | 4,00 % |
| Ceneri grezze | 6,00 % |
| Calcio | 1,30 % |
| Fosforo | 0,60 % |
| Metionina | 0,30 % |
| Lisina | 0,70 % |
| Treonina | 0,50 % |
| Triptofano | 0,15 % |
| Cistina | 0,30 % |
Additivi nutrizionali
| Vitamina A | 9.990 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.300 UI/kg |
| Vitamina E | 205,00 mg/kg |
| Vitamina K | 2,30 mg/kg |
| Vitamina B1 | 5,50 mg/kg |
| Vitamina B2 | 12,00 mg/kg |
| Vitamina B3 | 15,00 mg/kg |
| Vitamina B6 | 4,50 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,02 mg/kg |
| Vitamina C | 52,00 mg/kg |
| Vitamina PP | 53,00 mg/kg |
| Acido folico | 0,98 mg/kg |
| Biotina | 0,16 mg/kg |
| Cloruro di colina | 1.300,00 mg/kg |
| β-carotene | 5,50 mg/kg |
| E2 (iodio) | 2,50 mg/kg |
| E4 (rame) | 12,00 mg/kg |
| E5 (manganese) | 122,00 mg/kg |
| E6 (zinco) | 118,00 mg/kg |
| E8 (selenio) | 0,24 mg/kg |
Nutribird Tropical Fruit Patè (5 Kg)
- Produttore: NutriBird
- Articolo: E422141
- Disponibilità: Disponibile
-
41,60€
- Senza IVA: 40,00€
Prodotti correlati
Nutribird Tropical Fruit Patè (1 Kg)
Alimento completo per grandi uccelli frugivori, come il mainate. Tropical Fruit Patè ha un alto v..
9,10€ Senza IVA: 8,75€
Nutribird Tropical Fruit Patè (25 Kg)
Alimento completo per grandi uccelli frugivori, come il mainate. Nutribird Tropical Fruit Patè ha..
185,12€ Senza IVA: 178,00€
Tag: pate, patee, frugivori, mainate, insettivori, frutta, pastoncino




